ANALÜÜT 2021.a 2022.a 2023.a
CK 4,4 4,3 5,1
ALT 4,3 4,8 4,9
AST 4,5 5,2 5,9
LDH 4,2 5,6 5,9
GGT 5,0 4,4 5,4
Alfa-amülaas 4,0 5,8 3,7
Kreatiniin 3,2 3,1 2,5
Urea 5,5 5,8 4,5
Kusihape 2,0 2,1 2,1
Üldkolesterool 2,2 2,1 1,8
HDL-kolesterool 3,6 2,8 2,1
LDL-kolesterool 3,2 3,0 2,6
Triglütseriidid 2,7 2,8 2,4
Üldvalk 2,2 2,0 1,8
Albumiin 2,1 2,2 1,7
Kaalium 1,2 1,5 0,8
Naatrium 0,65 1,1 0,7
Raud 3,2 3,4 3,9
Bilirubiin 5,2 7,0 6,9
Veresuhkur 2,0 2,4 3,3
CRV 3,2 4,0 3,2
Glükeeritud  hemoglobiin 4,1 3,8 3,8
Ferritiin 5,6 6,7 4,5
Folaat 4,3 5,3 5,4
Vitamiin B12 5,5 6,1 4,7
PSA 5,1 6,0 3,5
CEA 4,6 3,9 4,2
CA 125 4,4 4,0 3,4
CA 15-3 5,7 5,5 4,7
hCG 9,7 9,1 7,6
TSH 4,5 6,1 4,2
FT3 5,8 5,4 5,4
FT4 4,3 4,0 3,9
PROL 3,5 4,0 6,4
Fosfaat 3,7 4,7 5,3
Kaltsium 2,3 2,0 1,8
Leukotsüüdid 3,4 3,1 3,5
Erütrotsüüdid 1,2 1,4 1,2
Hemoglobiin 1,2 1,3 1,3
Hematokritt 1,3 1,65 1,4
Trombotsüüdid 5,5 5,1 5,1

 

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine