| ANALÜÜT | 2022.a | 2023.a | 2024.a |
| CK | 4,3 | 5,1 | 6,0 |
| ALT | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| AST | 5,2 | 5,9 | 6,0 |
| LDH | 5,6 | 5,9 | 5,4 |
| GGT | 4,4 | 5,4 | 6,0 |
| Alfa-amülaas | 5,8 | 3,7 | 4,7 |
| Kreatiniin | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| Urea | 5,8 | 4,5 | 3,9 |
| Kusihape | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
| Üldkolesterool | 2,1 | 1,8 | 1,65 |
| HDL-kolesterool | 2,8 | 2,1 | 2,5 |
| LDL-kolesterool | 3,0 | 2,6 | 2,26 |
| Triglütseriidid | 2,8 | 2,4 | 2,0 |
| Üldvalk | 2,0 | 1,8 | 1,57 |
| Albumiin | 2,2 | 1,7 | 1,5 |
| Kaalium | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
| Naatrium | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
| Raud | 3,4 | 3,9 | 4,7 |
| Bilirubiin | 7,0 | 6,9 | 6,2 |
| Veresuhkur | 2,4 | 3,3 | 3,2 |
| CRV | 4,0 | 3,2 | 3,15 |
| Glükeeritud hemoglobiin | 3,8 | 3,8 | 3,0 |
| Ferritiin | 6,7 | 4,5 | 4,1 |
| Folaat | 5,3 | 5,4 | 4,4 |
| Vitamiin B12 | 6,1 | 4,7 | 5,2 |
| PSA | 6,0 | 3,5 | 4,7 |
| CEA | 3,9 | 4,2 | 5,0 |
| CA 125 | 4,0 | 3,4 | 3,0 |
| CA 15-3 | 5,5 | 4,7 | 3,8 |
| hCG | 9,1 | 7,6 | 8,8 |
| TSH | 6,1 | 4,2 | 4,5 |
| FT3 | 5,4 | 5,4 | 4,5 |
| FT4 | 4,0 | 3,9 | 3,2 |
| PROL | 4,0 | 6,4 | 3,7 |
| Fosfaat | 4,7 | 5,3 | 5,1 |
| Kaltsium | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| Leukotsüüdid | 3,1 | 3,5 | 1,9 |
| Erütrotsüüdid | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Hemoglobiin | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| Hematokritt | 1,65 | 1,4 | 1,4 |
| Trombotsüüdid | 5,1 | 5,1 | 3,7 |

