| ANALÜÜT | 2023.a | 2024.a | 2025.a |
| CK | 5,1 | 6,0 | 4,8 |
| ALT | 4,9 | 4,9 | 4,2 |
| AST | 5,9 | 6,0 | 5,5 |
| LDH | 5,9 | 5,4 | 4,8 |
| GGT | 5,4 | 6,0 | 5,7 |
| Alfa-amülaas | 3,7 | 4,7 | 4,0 |
| Kreatiniin | 2,5 | 2,2 | 1,8 |
| Urea | 4,5 | 3,9 | 3,9 |
| Kusihape | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
| Üldkolesterool | 1,8 | 1,65 | 1,7 |
| HDL-kolesterool | 2,1 | 2,5 | 2,1 |
| LDL-kolesterool | 2,6 | 2,26 | 1,9 |
| Triglütseriidid | 2,4 | 2,0 | 2,3 |
| Üldvalk | 1,8 | 1,57 | 1,8 |
| Albumiin | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Kaalium | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
| Naatrium | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Raud | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
| Bilirubiin | 6,9 | 6,2 | 5,6 |
| Veresuhkur | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| CRV | 3,2 | 3,15 | 2,53 |
| Glükeeritud hemoglobiin | 3,8 | 3,0 | 3,2 |
| Ferritiin | 4,5 | 4,1 | 5,2 |
| Folaat | 5,4 | 4,4 | 4,5 |
| Vitamiin B12 | 4,7 | 5,2 | 5,3 |
| PSA | 3,5 | 4,7 | 4,6 |
| CEA | 4,2 | 5,0 | 6,0 |
| CA 125 | 3,4 | 3,0 | 4,48 |
| CA 15-3 | 4,7 | 3,8 | 5,7 |
| hCG | 7,6 | 8,8 | 7,2 |
| TSH | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| FT3 | 5,4 | 4,5 | 5,9 |
| FT4 | 3,9 | 3,2 | 4,2 |
| PROL | 6,4 | 3,7 | 7,3 |
| Fosfaat | 5,3 | 5,1 | 4,5 |
| Kaltsium | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| Leukotsüüdid | 3,5 | 1,9 | 2,9 |
| Erütrotsüüdid | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Hemoglobiin | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| Hematokritt | 1,4 | 1,4 | 1,9 |
| Trombotsüüdid | 5,1 | 3,7 | 5,2 |

