| käibemaksuta | |
| Sõidualustustasu (lisandub iga transpordiliigi puhul) | 2,50 |
| Rakvere linna piires istuva inimese transport | 7,00 |
| Rakvere linna piires lamava inimese transport (saatjata) | 15,00 |
| Transport maakonnas ja väljapoole maakonda, sihtkohta ja tagasi ühe kilomeetri hind | 0,85 |
| Ambulatoorse patsiendi transport Tallinnasse koos statsionaarse haigega (vaba koha olemasolul) üks suund | 20,00 |
| Ambulatoorse patsiendi transport Tallinnasse koos statsionaarse haigega (vaba koha olemasolul) raamiga transport | 35,00 |
| Seisutund iga 15 minuti kohta | 2,00 |
| Stabiilses seisundis COVID-19 nakkusohtliku patsiendi transport, ühe kilomeetri hind | 0,85 |
| Isikukaitsevahendid ja auto desinfitseerimiskulu COVID-19 nakkusohtliku patsiendi transpordil | 62,18 |
- hindadele lisandub käibemaks

