Nr. | Uuringu nimetus | Kood |
Maksumus EUR |
I | HEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut) | ||
Hemogramm (B-CBC) (leukotsüüdid, erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokritt, MCV, MCH, MCHC, trombotsüüdid) | 66 201 | 3,62 | |
Hemogramm viieosalise leukogrammiga | 66 202 | 3,89 | |
Erütrotsüütide settekiirus (Westergreni järgi) (B-ESR) (musta korgiga katsut) | 66 200 | 2,74 | |
Vereäige mikroskoopia (B-Smear-m panel) | 66 204 | 13,69 | |
Retikulotsüütide mikroskoopia (B-Ret-m) | 66 203 | 5,61 | |
II | URIINI UURINGUD | ||
Uriini ribaanalüüs (U-Strip) | 66 207 | 2,59 | |
Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m panel) | 66 208 | 4,98 | |
Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (U-Alb/U-Crea) (Mikroalbuminuuria) | 66 117 | 3,47 | |
Valk uriinis (U-Prot) (Täiendav uuring ribaanalüüsi positiivse valgu tulemuse korral ) | 66 100 | 1,97 | |
Alfa-amülaas uriinis (U-Amyl) | 66 106 | 2,02 | |
Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga (U-Narco panel) (parameetrite kaupa) | 66 141 x param. | 5,39
x param. |
|
III | FAECESE UURINGUD | ||
E. vermicularis uuring anaalkaapelt (XXX-E vermicularis-m) | 66 500 | 6,74 | |
Parasiitide uuring roojas (St-Ussnugiliste munad-m) | 66 502 | 14,78 | |
Peitveri roojas (St-Hb panel) | 66 209 | 11,03 | |
Kalprotektiin (St-Calpro) | 66 709 | 31,10 | |
IV | HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD (sinise korgiga katsut) | ||
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (P-APTT) | 66 302 | 4,90 | |
Protrombiini aeg, indeks, INR (P-PT-INR) | 66 302 | 4,90 | |
Fibrinogeen (P-Fibr) | 66 303 | 7,24 | |
D-dimeerid (P-D-Di) | 66 306 | 14,38 | |
V | IMMUUNOHEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut) | ||
ABO- veregrupi määramine ja Rh(D)-kuuluvus (B-ABO) | 66 400 | 17,63 | |
Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga (B-aRBC-g) | 66 403 | 13,24 | |
Direktne antiglobuliintest (Otsene Coombsi test) (B-DAT) | 66 411 | 12,66 | |
ABO-veregrupi ja Rh(D) määramine (otsese reaktsiooniga) | 66 401 | 12,83 | |
Rh-fenotüübi määramine | 66408 | 18,50 | |
VI | KLIINILINE KEEMIA (BIOKEEMIA), IMMUNOLOOGIA (põhiliselt punase korgiga katsut, vaata erandeid VII osa lõpust) | ||
Kreatiini kinaas seerumis (S-CK) | 66 106 | 2,02 | |
Alaniini aminotransferaas seerumis (S-ALAT) | 66 106 | 2,02 | |
Aspartaadi aminotransferaas seerumis (S-ASAT) | 66 106 | 2,02 | |
Laktaadi dehüdrogenaas seerumis (S-LDH) | 66 106 | 2,02 | |
Gammaglutamüüli transferaas seerumis ( S-GGT) | 66 106 | 2,02 | |
Aluseline fosfataas seerumis (S-ALP) | 66 106 | 2,02 | |
Alfaamülaas seerumis (S-Amyl) | 66 106 | 2,02 | |
Lipaas seerumis (S-Lip) | 66 110 | 3,94 | |
Bilirubiin seerumis (S-Bil) | 66 103 | 1,96 | |
Konjugeeritud bilirubiin | 66 103 | 1,96 | |
Kreatiniin seerumis (S-Crea) | 66 102 | 1,93 | |
Uurea seerumis (S-Urea) | 66 102 | 1,93 | |
Kusihape seerumis (S-UA) | 66 102 | 1,93 | |
Kolesterool seerumis (S-Chol) | 66 104 | 1,97 | |
HDL-kolesterool seerumis (S-HDL-Chol) | 66 105 | 2,62 | |
Triglütseriidid seerumis (S-Trigl) | 66 104 | 1,97 | |
LDL-kolesterool seerumis (S-LDL-Chol) | 66 105 | 2,62 | |
Valk seerumis (üldvalk) (S-Prot) | 66 100 | 1,97 | |
Albumiin seerumis (S-Alb) | 66 100 | 1,97 | |
Naatrium seerumis (S-Na) | 66 107 | 2,02 | |
Kaalium seerumis (S-K) | 66 107 | 2,02 | |
Kloriid seerumis (S-Cl) | 66 108 | 5,08 | |
Magneesium seerumis (S-Mg) | 66 109 | 2,17 | |
Kaltsium seerumis (S-Ca) | 66 107 | 2,02 | |
Fosfaat seerumis (S-P) | 66 109 | 2,17 | |
Raud seerumis (S-Fe) | 66 109 | 2,17 | |
Transferriin (S-Transf) ja transferriini saturatsioon | 66 123 | 4,44 | |
C-reaktiivne valk seerumis (S-CRP) | 66 112 | 2,61 | |
Reumatoidfaktor seerumis (S-RF) | 66 111 | 3,02 | |
Antistreptolüsiin O seerumis (S-ASO) | 66 111 | 3,02 | |
Digoksiin seerumis (S-Digox) | 66 143 | 15,70 | |
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis (S-CK-MBm) | 66 707 | 9,33 | |
Prokaltsitoniin seerumis (S-PCT) | 66 720 | 28,66 | |
ERINEVAD KATSUTID: | |||
Etanool (spetsiaalne Na fluoriid/K oksalaadiga katsut-hall kork) | 66 142 | 6,85 | |
Glükohemoglobiin veres (B-HbA1c) (lilla korgiga katsut) | 66 118 | 7,39 | |
Glükoos paastuplasmas (fP-Gluc) (halli korgiga katsut) | 66 101 | 1,96 | |
Glükoosi taluvuse proov (GTT) (halli korgiga katsut) | 66 101 x | 1,96 x | |
Laktoosi taluvuse proov (LTT) (halli korgiga katsut) | 66 101 x | 1,96 x | |
Laktaat plasmas (P-Lac) (halli korgiga katsut) | 66 108 | 5,08 | |
B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas (P-NT-proBNP) (hepariiniga katsut – roheline kork) | 66 709 | 31,10 | |
Troponiin I (kõrgtundlik) plasmas (P-cTnI-hs) (hepariiniga katsut- roheline kork) | 66 707 | 9,33 | |
Müoglobiin plasmas (P-Myogl) (hepariiniga katsut – roheline kork) | 66 707 | 9,33 | |
VII | HORMOONID, KASVAJAMARKERID, ANEEMIA jm. MARKERID (punase korgiga katsut) | ||
Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis (S-TSH) (türeotropiin) | 66 706 | 6,94 | |
Vaba trijoodtüroniin seerumis (S- FT3) | 66 706 | 6,94 | |
Vaba türoksiin seerumis (S-FT4) | 66 706 | 6,94 | |
Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis (S-TPO IgG) | 66 707 | 9,33 | |
Luteiniseeriv hormoon seerumis (S-LH ) | 66 706 | 6,94 | |
Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis (S-FSH ) | 66 706 | 6,94 | |
Progesteroon seerumis (S-Prog) | 66 706 | 6,94 | |
Prolaktiin seerumis (S-Prol) | 66 706 | 6,94 | |
Östradiool seerumis (S-E2) | 66 706 | 6,94 | |
Testosteroon seerumis (S-Testo) | 66 706 | 6,94 | |
Prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-PSA) | 66 707 | 9,33 | |
Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-fPSA) | 66 707 | 9,33 | |
Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis (S-fPSA%) | |||
Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis (S-CEA) | 66 707 | 9,33 | |
Kasvajaantigeen CA 125 seerumis (S-CA 125) | 66 707 | 9,33 | |
Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis (S-CA 15-3) | 66 707 | 9,33 | |
Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis (S-CA 19-9) | 66 707 | 9,33 | |
Koorioni gonadotropiin seerumis (S-hCG) | 66 706 | 6,94 | |
Ferritiin seerumis (S-Fer) | 66 707 | 9,33 | |
Folaat seerumis (S-Fol) | 66 707 | 9,33 | |
Vitamiin B12 seerumis (S-Vit B12) | 66 707 | 9,33 | |
Vitamiin D (25-OH) seerumis /S-Vit D (25-OH)/ | 66 707 | 9,33 | |
Immuunoglobuliin E seerumis (S-IgE) | 66 706 | 6,94 | |
Allergeenide paneelid (S-Inh IgE RIDA Screen) | 66 708 x3 | 13,51 x3 | |
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad (S-CCP IgG QN) | 66 708 | 13,51 | |
Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad (S-tTG IgA QN) | 66 707 | 9,33 | |
Koe transglutaminaasi vastased IgG antikehad (S-tTG IgG QN) | 66 707 | 9,33 | |
VIII | VIIRUSUURINGUD jm. HAIGUSTEKITAJATE UURINGUD SEERUMIST (punase korgiga katsut) | ||
Treponema pallidum vastane antikeha seerumis (S-T pallidum Ab) | 66 540 | 9,75 | |
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (S-HBsAg ) | 66 706 | 6,94 | |
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen seerumis (S-HIV 1,2 Ag+Ab) | 66 719 | 6,94 | |
C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis (S-HCV Ab) | 66 708 | 13,51 | |
Helicobacter pylori vastane IgA seerumis (S-H pylori IgA) | 66 707 | 9,33 | |
Helicobacter pylori vastane IgG seerumis (S-H pylori IgG) | 66 707 | 9,33 | |
Epstein – Barri viiruse vastane IgM seerumis (S-EBV IgM) | 66 706 | 6,94 | |
Epstein – Barri viiruse vastane IgG seerumis (S-EBV IgG) | 66 706 | 6,94 | |
Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (S-B burgdorferi IgM) | 66 707 | 9,33 | |
Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (S-B burgdorferi IgG) | 66 707 | 9,33 | |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis (S-M pneumoniae IgA QN) | 66 706 | 6,94 | |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis (S-M pneumoniae IgM QN) | 66 706 | 6,94 | |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis (S-M pneumoniae IgG QN) | 66 706 | 6,94 | |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis (S-C pneumoniae IgA QN) | 66 706 | 6,94 | |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis (S-C pneumoniae IgM QN) | 66 706 | 6,94 | |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis (S-C pneumoniae IgG QN) | 66 706 | 6,94 | |
Herpes simplex 1 ja 2 viiruse vastane igM seerumis (S-HSV 1,2 IgM) | 66 707 | 9,33 | |
Herpes simplex 1 ja 2 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 1,2 IgG) | 66 707 | 9,33 | |
Herpes simplex 1 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 1 IgG) | 66 707 | 9,33 | |
Herpes simplex 2 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 2 IgG) | 66 707 | 9,33 | |
SARS koroonaviirus 2 antikehad seerumis (kvantitatiivne) (S-SARS-CoV-2 Ab QN) | 66 708 | 13,51 | |
IX | MIKROBIOLOOGIA | ||
Külvid | |||
1. | Röga | ||
mikrofloorale | 66501
66510 |
10,34
13,97 |
|
seentele | 66510 või 66511 | 13,97 või
9,11 |
|
2. | Uriin | ||
mikrofloorale | 66510 | 13,97 | |
3. | Faeces | ||
salmonelladele | 66510 | 13,97 | |
shigelladele | 66510 või 66511 | 13,97 või
9,11 |
|
jersiiniale | 66510 või 66511 | 13,97 või
9,11 |
|
kampülobakterile | 66512 | 21,15 | |
NB! Koodide arv ja valik sõltub konkreetse uuringu tulemusest ja on labori otsustada. | |||
4. | Haigustekitaja samastamine | 66521 | 14,87 |
Haigustekitaja samastamine testsüsteemi abil | 66522 | 15,32 | |
β-hemolüütiliste streptokokkide samastamine latekstestiga ja teiste kultuuride serotüpiseerimine | 66523 | 10,33 | |
Haigustekitaja ravimtundlikkuse määramine (kuni 6 diski) | 66530 | 9,45 | |
Antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (E-test) 1 preparaadi suhtes | 66531 | 11,34 | |
Antimikroobse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (VITEK) paneeli abil | 66531×2
või 66531×1 |
11,34×2
11,34 |
|
Mikroobide resistentsusmehhanismide tuvastamine | 66531×2
või 66530 |
11,34×2
9,45 |
|
5. | Eriuuringud | ||
Chlamydia trachomatis (PCR) | 66608 | 18,45 | |
Neisseria gonorrhoeae (PCR) | 66608 | 18,45 | |
Mycoplasma hominis (PCR) | 66608 | 18,45 | |
Mycoplasma genitalium (PCR) | 66608 | 18,45 | |
Ureaplasma urealyticum (sh Ureaplasma parvum) (PCR) | 66608 | 18,45 | |
Trichomonas vaginalis (PCR) | 66608 | 18,45 | |
6. | Haigustekitaja kiirdiagnostika | ||
Ninaneelulima | |||
SARS-CoV-2 (COVID-19) (reaalaja-PCR) | 66634 või
66645 |
53,99 või
76,33 |
|
Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/B
(reaalaja-PCR) |
66645
66608×2 |
76,33
18,45×2 |
|
Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/B +RSV (reaalaja-PCR) | 66645
66608×2/ 66612 |
76,33
18,45×2 35,03 |
|
Kompleks-uuring: Gripp A/B +RSV (reaalaja-PCR) | 66608×2/ 66612 | 18,45×2
35,03 |
|
7. | Faeces | ||
Rotaviirus | 66540 | 9,57 | |
Adenoviirus | 66540 | 9,57 | |
Noroviirus | 66608 | 18,45 | |
Cryptosporidium | 66540 | 9,57 | |
Giardia lamblia | 66521 | 14,87 | |
H.pylori antigeeni määramine | 66540 | 9,57 |
- Uudised
- Haiglast
- Hanked
- Projektitegevus
- ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
- Isikusamasuse tuvastamine haiglas kohapeal
- Telefoni või (elektron)posti teel andmete töötlemine ja patsientide lähedastele teabe väljastamine
- Isikuandmeid ei väljastata
- Alaealise ja piiratud teovõimega patsiendi andmetega tutvumine
- Enda kohta käivate andmetega tutvumine
- Andmete edastamine ja avaldamine
- Turvakaamerad
- Isikuandmete dokumenteerimine, parandamine, säilitamine ja kustutamine
- Isikuandmete töötlemine aktsiaseltsis Rakvere Haigla
- Õiguste kaitse ja kontaktandmed
- Tasulised teenused
- Vastuvõtud ja konsultatsioonid
- Füsioteraapia ja taastusravi
- Soolakamber
- Parendatud olmega palatite kasutamine
- Muud teenused
- Jalaravikabineti teenused
- Teledermatoskoopia
- Laserprotseduurid
- Omaosalustasud
- Uuringud, protseduurid, analüüsid
- Labori tasulised analüüsid
- Operatsioonide komplekshinnad
- Vaktsineerimis- ja süstimisteenus
- Haigekassa hinnakirjaga teenused
- Meditsiiniseadmete/instrumentide steriliseerimine
- Tasuliste teenuste koond
- Arvete tasumine
- Erakorralise meditsiini osakond
- Ambulatoorse ravi ja diagnostika osakond
- Taastusravi
- TEADUSUURINGUD
- Patsientide infomaterjalid
- Perekool
- Haiglaravi
- Labor
- Radioloogia
- Rehabilitatsioon
- Dokumentide väljastamine
Märksõnad
Jälgi meid
Aktsiaselts Rakvere Haigla
KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303
Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372 322 9010
E-post: haigla@rh.ee
Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189
SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016
Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737
Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN: EE521700017001904897
Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802
aktiivne tegevus, EMO, polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine