Rakvere Haigla laboris teostatavate uuringute hinnakiri (alates 01.04.2025)
| Nr. | Uuringu nimetus |
Maksumus EUR |
| I | HEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut) | |
| Hemogramm (B-CBC) (leukotsüüdid, erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokritt, MCV, MCH, MCHC, trombotsüüdid) | 4,58 | |
| Hemogramm viieosalise leukogrammiga | 4,85 | |
| Erütrotsüütide settekiirus (Westergreni järgi) (B-ESR) (musta korgiga katsut) | 3,69 | |
| Vereäige mikroskoopia (B-Smear-m panel) | 18,31 | |
| Retikulotsüütide mikroskoopia (B-Ret-m) | 6,60 | |
| II | URIINI UURINGUD | |
| Uriini ribaanalüüs (U-Strip) | 3,39 | |
| Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m panel) | 6,57 | |
| Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (U-Alb/U-Crea) (Mikroalbuminuuria) | 4,41 | |
| Valk uriinis (U-Prot) (Täiendav uuring ribaanalüüsi positiivse valgu tulemuse korral ) | 2,59 | |
| Alfa-amülaas uriinis (U-Amyl) | 2,65 | |
| Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga (U-Narco panel) (parameetrite kaupa) | 6,37 x param. | |
| III | FAECESE UURINGUD | |
| E. vermicularis uuring anaalkaapelt (XXX-E vermicularis-m) | 9,05 | |
| Parasiitide uuring roojas (St-Ussnugiliste munad-m) | 19,68 | |
| Peitveri roojas (St-Hb panel) | 13,99 | |
| Kalprotektiin (St-Calpro) | 32,66 | |
| IV | PREPARAADID, KEHAVEDELIKE UURINGUD | |
| Värvitud preparaat trich. vag.-le, seentele, mikrofloorale ja värv. prep. gonokokkidele | 13,87 | |
| Värvitud äigepreparaadid punktaatidest (pleuravedelik, astsiidivedelik) | 23,00 | |
| Liikvori makroskoopiline uuring, tsütoosi uuring (CSF-WBC; CSF-RBC) | 4,24 | |
| Valk liikvoris (CSF-Prot) | 4,41 | |
| Glükoos liikvoris (CSF-Gluc) | 2,59 | |
| Liikvori tsütogramm (CSF-Diff) | 23,00 | |
| V | HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD (sinise korgiga katsut) | |
| Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (P-APTT) | 6,11 | |
| Protrombiini aeg, indeks, INR (P-PT-INR) | 6,11 | |
| Fibrinogeen (P-Fibr) | 9,09 | |
| D-dimeerid (P-D-Di) | 16,34 | |
| VI | IMMUUNOHEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut) | |
| ABO- veregrupi määramine ja Rh(D)-kuuluvus (B-ABO) | 23,04 | |
| Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga (B-aRBC-g) | 17,28 | |
| Direktne antiglobuliintest (Otsene Coombsi test) (B-DAT) | 16,83 | |
| ABO-veregrupi ja Rh(D) määramine (otsese reaktsiooniga) | 16,90 | |
| Rh-fenotüübi määramine | 23,43 | |
| Vastsündinu vere kompleksanalüüs | 21,17 | |
| VII | KLIINILINE KEEMIA (BIOKEEMIA), IMMUNOLOOGIA (põhiliselt punase korgiga katsut, vaata erandeid VII osa lõpust) | |
| Kreatiini kinaas seerumis (S-CK) | 2,65 | |
| Alaniini aminotransferaas seerumis (S-ALT) | 2,65 | |
| Aspartaadi aminotransferaas seerumis (S-AST) | 2,65 | |
| Laktaadi dehüdrogenaas seerumis (S-LDH) | 2,65 | |
| Gammaglutamüüli transferaas seerumis ( S-GGT) | 2,65 | |
| Aluseline fosfataas seerumis (S-ALP) | 2,65 | |
| Alfaamülaas seerumis (S-Amyl) | 2,65 | |
| Lipaas seerumis (S-Lip) | 4,60 | |
| Bilirubiin seerumis (S-Bil) | 2,59 | |
| Konjugeeritud bilirubiin | 2,59 | |
| Kreatiniin seerumis (S-Crea) | 2,56 | |
| Uurea seerumis (S-Urea) | 2,56 | |
| Kusihape seerumis (S-UA) | 2,56 | |
| Kolesterool seerumis (S-Chol) | 2,60 | |
| HDL-kolesterool seerumis (S-HDL-Chol) | 3,25 | |
| Triglütseriidid seerumis (S-Trigl) | 2,60 | |
| LDL-kolesterool seerumis (S-LDL-Chol) | 3,25 | |
| Valk seerumis (üldvalk) (S-Prot) | 2,59 | |
| Albumiin seerumis (S-Alb) | 2,59 | |
| Naatrium seerumis (S-Na) | 2,65 | |
| Kaalium seerumis (S-K) | 2,65 | |
| Kloriid seerumis (S-Cl) | 5,98 | |
| Magneesium seerumis (S-Mg) | 2,80 | |
| Kaltsium seerumis (S-Ca) | 2,65 | |
| Fosfaat seerumis (S-P) | 2,80 | |
| Raud seerumis (S-Fe) | 2,80 | |
| Transferriin (S-Transf) ja transferriini saturatsioon | 5,40 | |
| C-reaktiivne valk seerumis (S-CRP) | 3,25 | |
| Reumatoidfaktor seerumis (S-RF) | 3,66 | |
| Antistreptolüsiin O seerumis (S-ASO) | 3,66 | |
| Digoksiin seerumis (S-Digox) | 17,20 | |
| Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis (S-CK-MBm) | 10,54 | |
| Prokaltsitoniin seerumis (S-PCT) | 30,19 | |
| ERINEVAD KATSUTID: | ||
| Etanool (spetsiaalne Na fluoriid/K oksalaadiga katsut-hall kork) | 8,13 | |
| Glükohemoglobiin veres (B-HbA1c) (lilla korgiga katsut) | 8,76 | |
| Glükoos paastuplasmas (fP-Gluc) (halli korgiga katsut) | 2,59 | |
| Glükoosi taluvuse proov (GTT) (halli korgiga katsut) | 2,59 x | |
| Laktoosi taluvuse proov (LTT) (halli korgiga katsut) | 2,59 x | |
| Laktaat plasmas (P-Lac) (halli korgiga katsut) | 5,98 | |
| B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas (P-NT-proBNP) (hepariiniga katsut – roheline kork) | 32,66 | |
| Troponiin I (kõrgtundlik) plasmas (P-cTnI-hs) (hepariiniga katsut- roheline kork) | 10,54 | |
| Müoglobiin plasmas (P-Myogl) (hepariiniga katsut – roheline kork) | 10,54 | |
| Happe-aluse tasakaal (B-ABB panel) (hepariiniga süstal või kapillaar) | 7,55 | |
| VIII | HORMOONID, KASVAJAMARKERID, ANEEMIA jm. MARKERID (punase korgiga katsut) | |
| Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis (S-TSH) (türeotropiin) | 8,10 | |
| Vaba trijoodtüroniin seerumis (S- FT3) | 8,10 | |
| Vaba türoksiin seerumis (S-FT4) | 8,10 | |
| Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis (S-TPO IgG) | 10,54 | |
| Progesteroon seerumis (S-Prog) | 8,10 | |
| Prolaktiin seerumis (S-Prol) | 8,10 | |
| Östradiool seerumis (S-E2) | 8,10 | |
| Testosteroon seerumis (S-Testo) | 8,10 | |
| Prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-PSA) | 10,54 | |
| Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-fPSA) | 10,54 | |
| Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis (S-fPSA%) | ||
| Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis (S-CEA) | 10,54 | |
| Kasvajaantigeen CA 125 seerumis (S-CA 125) | 10,54 | |
| Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis (S-CA 15-3) | 10,54 | |
| Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis (S-CA 19-9) | 10,54 | |
| Koorioni gonadotropiin seerumis (S-hCG) | 8,10 | |
| Ferritiin seerumis (S-Fer) | 10,54 | |
| Folaat seerumis (S-Fol) | 10,54 | |
| Vitamiin B12 seerumis (S-Vit B12) | 10,54 | |
| Vitamiin D (25-OH) seerumis /S-Vit D (25-OH)/ | 10,54 | |
| Immuunoglobuliin E seerumis (S-IgE) | 8,10 | |
| Allergeenide paneelid (S-Inh IgE RIDA Screen) | 14,78 x3 | |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad (S-CCP IgG QN) | 14,78 | |
| Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad (S-tTG IgA QN) | 10,54 | |
| Koe transglutaminaasi vastased IgG antikehad (S-tTG IgG QN) | 10,54 | |
| IX | VIIRUSUURINGUD jm. HAIGUSTEKITAJATE UURINGUD SEERUMIST (punase korgiga katsut) | |
| Treponema pallidum vastane antikeha seerumis (S-T pallidum Ab) | 12,49 | |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (S-HBsAg ) | 8,10 | |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen seerumis (S-HIV 1,2 Ag+Ab) | 8,10 | |
| C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis (S-HCV Ab) | 14,78 | |
| Helicobacter pylori vastane IgA seerumis (S-H pylori IgA) | 10,54 | |
| Helicobacter pylori vastane IgG seerumis (S-H pylori IgG) | 10,54 | |
| Epstein – Barri viiruse vastane IgM seerumis (S-EBV IgM) | 8,10 | |
| Epstein – Barri viiruse vastane IgG seerumis (S-EBV IgG) | 8,10 | |
| Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (S-B burgdorferi IgM) | 10,54 | |
| Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (S-B burgdorferi IgG) | 10,54 | |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis (S-M pneumoniae IgA QN) | 8,10 | |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis (S-M pneumoniae IgM QN) | 8,10 | |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis (S-M pneumoniae IgG QN) | 8,10 | |
| Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis (S-C pneumoniae IgA QN) | 8,10 | |
| Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis (S-C pneumoniae IgM QN) | 8,06 | |
| Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis (S-C pneumoniae IgG QN) | 8,10 | |
| Puukentsefaliidi viiruse IgM seerumis (S-TBEV IgM QN) | 10,54 | |
| Puukentsefaliidi viiruse IgG seerumis (S-TBEV IgG QN) | 10,54 | |
| X | MIKROBIOLOOGIA | |
| Mikroskoopia | ||
| 1. | Algmaterjali mikroskoopiline uuring | 13,87 |
| 2. | Fluorestsentsmikroskoopia (Helicobacter pylori suhtes biopsiamaterjalist) | 13,87 |
| Külvid | ||
| 1. | Kurgulima | |
| mikrofloorale | 18,34 | |
| difteeriale | 18,34 või 11,98 | |
| seentele | 18,34 või 11,98 | |
| 2. | Ninaneelulima | |
| mikrofloorale | 18,34 | |
| difteeriale | 18,34 või 11,98 | |
| meningokokile | 18,34 või 11,98 | |
| 3. | Kõrvamäda | |
| mikrofloorale | 18,34 | |
| seentele | 18,34 või 11,98 | |
| 4. | Röga | |
| mikrofloorale | 13,87 või 18,34 | |
| seentele | 18,34 või 11,98 | |
| 5. | Uriin | |
| Mikrofloorale | 18,34 | |
| 6. | Haavamäda | |
| aeroobidele | 13,87 või 18,34 | |
| anaeroobidele | 13,87 või 29,48 | |
| 7. | Silmamäda | |
| mikrofloorale | 18,34 | |
| 8. | Punktaadid | |
| mikrofloorale | 13,87 või 18,34 | |
| seentele (vajadusel) | 18,34 või 11,98 | |
| anaeroobidele (vajadusel) | 13,87 või 29,48 | |
| Võimalik kasutada ka BacT/ALERT-süsteemi aeroobidele, anaeroobidele, seentele | a´ 20,17 | |
| 9. | Materjal emakakaelast, tupest, ureetrast | |
| mikrofloorale | 18,34 | |
| seentele | 11,98 | |
| gonokokile | 18,34 | |
| B grupi streptokokile | 18,34 | |
| 10. | Faeces | |
| salmonelladele | 18,34 | |
| shigelladele | 18,34 või 11,98 | |
| jersiiniale | 18,34 või 11,98 | |
| stafülokokkidele | 18,34 või 11,98 | |
| kampülobakterile | 29,48 | |
| E. coli (patogeensetele serovariantidele) | 18,34 või 11,98 | |
| NB! Loetletud koode kasutame negatiivseks jäänud tulemuse korral. Positiivse leiu korral lisanduvad samastamise ja tundlikkuse koodid. | ||
| 11. | Haigustekitaja samastamine | 19,57 |
| Haigustekitaja samastamine testsüsteemi abil | 18,60 | |
| Haigustekitaja ravimtundlikkuse määramine (kuni 6 diski) | 12,52 | |
| Antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (E-test) 1 preparaadi suhtes | 14,21 | |
| Antimikroobse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (VITEK) paneeli abil | 14,21 x2 või 14,21 | |
| Mikroobide resistentsusmehhanismide tuvastamine | 14,21 x2 või 12,52 | |
| 12. | Eriuuringud | |
| Chlamydia trachomatis (PCR) | 22,80 | |
| Neisseria gonorrhoeae (PCR) | 22,80 | |
| Mycoplasma hominis (PCR) | 22,80 | |
| Mycoplasma genitalium (PCR) | 22,80 | |
| Ureaplasma urealyticum (sh Ureaplasma parvum) (PCR) | 22,80 | |
| Tricomonas vaginalis (PCR) | 22,80 | |
| 13. | Haigustekitaja kiirdiagnostika | |
| Ninaneelulima | ||
| SARS-CoV-2 (COVID-19) (reaalaja-PCR) | 75,53 | |
| Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/ B (reaalaja-PCR) | 75,53 või 22,80 x2 | |
| Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/ B +RSV (reaalaja-PCR) | 75,53 või 22,80 x2 või 38,34 | |
| Kompleks-uuring: Gripp A/ B +RSV (reaalaja-PCR) | 22,80 x2 või 38,34 | |
| SARS-CoV-2 antigeeni määramine (ribaanalüüs) | 18,60 | |
| Röga | ||
| Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA määramine (poolkvantitatiivne reaalaja PCR) | 117,52 | |
| Uriin | ||
| Legionella antigeeni määramine | 26,63 | |
| Faeces | ||
| Rotaviirus | 12,49 | |
| Adenoviirus | 12,49 | |
| Noroviirus | 22,80 | |
| Cryptosporidium | 12,49 | |
| Giardia lamblia | 19,57 | |
| C. difficile toksiinitest (toksiinid A ja B) | 26,63 | |
| Clostridium difficile GDH antigeeni määramine | 26,63 | |
| Campylobacter spp antigeeni määramine | 12,49 | |
| H.pylori antigeeni määramine | 12,49 | |
| E. coli O157 | 12,49 |

